Marka Adı: | YuHong |
Model Numarası: | ASTM A234 WP11-S 180 Derece U Bend |
Moq: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C bakışta |
Supply Ability: | Müşterilerin gereksinimlerine göre |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Adı | 180 Derece Geri Dönüş Bükümü |
Şartname | ASTM A234 |
Malzeme | WP11-S |
Yarıçap | LR veya SR (Müşteri Gereksinimlerine Bağlıdır) |
Yüzey | Siyah Boyalı veya Yağlı |
Test | Boyut Kontrolü, Görsel Kontrol, Tahribatsız Test... |
Boyut Standardı | ASME B16.9 |
Uygulama | Isı Eşanjörleri, Boru Sistemleri, Petrol ve Gaz Endüstrisi, Su Arıtma |
ASTM A234 WP11-S 180 Derece U Büküm Yüksek Sıcaklık ve Basınç Uygulaması İçin
180 derecelik bir U bükümü, yarı dairesel veya U şeklinde bir desende kendi üzerine kıvrılan ve akış yönünü 180 derece değiştiren bir boru bağlantı parçasıdır. Alan kısıtlamaları veya termal genleşme yönetimi sıkı bir yön değişikliği gerektirdiğinde boru sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Neden İki 90° Büküm Yerine 180° U-Büküm Kullanılır?
Element | WP11 Sınıf 1 | WP11 Sınıf 2 | WP11 Sınıf 3 |
---|---|---|---|
Karbon (C) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
Manganez (Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
Fosfor (P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Kükürt (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Silisyum (Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
Krom (Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
Molibden (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
Nikel (Ni) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
Vanadyum (V) | - | - | ≤ 0.03 |
Kolombiyum (Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
Özellik | WP11 Sınıf 1 | WP11 Sınıf 2 | WP11 Sınıf 3 |
---|---|---|---|
Çekme Dayanımı (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
Akma Dayanımı (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
Uzama (%) (min) | 20 | 20 | 20 |
Sertlik (HB) (maks) | 197 | 197 | 197 |
Notlar: